Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 88401:001:0357 |
Kinnistu Nr | 3615950 |
Omandivorm | Munitsipaalomand |
Asustusüksuse kood | 3307 |
Maakond | Rapla maakond |
Omavalitsus | Märjamaa vald |
Asutusüksus | Kojastu küla |
Aadress | Tõigava tee L3 |
Registreeritud | 2014-09-08 |
Muudetud | 2021-12-16 |
Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
Pindala | 5597.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 5597.0 M2 |
Haritav maa | 58.0 |
Looduslik rohumaa | 1952.0 |
Metsamaa | 744.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 2843.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
Maksustamishind | 20.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
88401:001:0352 | 6858.0 M2 |
88401:001:0353 | 5110.0 M2 |
88401:001:0354 | 3268.0 M2 |
88401:001:0355 | 6448.0 M2 |
88401:001:0356 | 2.51 Ha |
88401:001:0358 | 538.0 M2 |
88401:001:0359 | 4699.0 M2 |
88401:001:0360 | 2.06 Ha |
88401:001:0361 | 6568.0 M2 |
CMS 2023